Liste des indicatifs départementaux français classés par indicatif

Liste des indicatifs départementaux français classés par indicatif
Zone | Indicatif | Département(s) |
1 1 | 30 34 | Yvelines, Val-d'Oise Yvelines, Val-d'Oise |
1 | 39 | Yvelines, Val-d'Oise |
1 | 40 | Paris |
1 | 41 | Hauts-de-Seine, Val-d'Oise |
1 | 42 | Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne |
1 | 43 | Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis |
1 | 44 | Paris |
1 | 45 | Paris, Val-de-Marne |
1 | 46 | Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne |
1 | 47 | Paris, Hauts-de-Seine |
1 | 48 | Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise |
1 | 49 | Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne |
1 | 53 | Paris |
1 | 55 | Paris, Hauts-de-Seine |
1 | 56 | Paris, Val-de-Marne |
1 | 58 | Paris |
1 | 60 | Seine-et-Marne, Essonne |
1 | 64 | Seine-et-Marne, Essonne |
1 | 69 | Essonne |
1 | 70 | Paris |
1 | 72 | Paris, Seine-Saint-Denis |
1 | 73 | Paris |
1 | 74 | Paris |
1 | 75 | Paris |
1 | 76 | Paris, Hauts-de-Seine |
1 | 77 | Paris |
1 | 78 | Paris, Hauts-de-Seine |
1 | 79 | Paris |
1 | 80 | Paris |
1 | 81 | Paris |
1 | 82 | Paris |
1 | 83 | Paris |
2 | 14 | Calvados, Manche, Orne |
2 | 18 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
2 | 22 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
2 | 23 | Ille-et-Vilaine |
2 | 28 | Loire-Atlantique |
2 | 29 | Finistère |
2 | 30 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
2 | 31 | Calvados |
2 | 32 | Eure, Seine-Maritime |
2 | 33 | Manche, Orne |
2 | 34 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
2 | 35 | Seine-Maritime |
2 | 36 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
2 | 37 | Eure-et-Loir |
2 | 38 | Loiret |
2 | 40 | Loire-Atlantique |
2 | 41 | Maine-et-Loire |
2 | 43 | Mayenne, Sarthe |
2 | 44 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
2 | 45 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
2 | 46 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
2 | 47 | Indre-et-Loire |
2 | 48 | Cher |
2 | 49 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
2 | 50 | Calvados, Manche, Orne |
2 | 51 | Loire-Atlantique, Vendée |
2 | 52 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
2 | 53 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
2 | 54 | Indre, Loir-et-Cher |
2 | 56 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
2 | 57 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
2 | 61 | Calvados, Manche, Orne |
2 | 62 | La Réunion |
2 | 69 | Mayotte |
2 | 72 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
2 | 76 | Eure, Seine-Maritime |
2 | 77 | Eure, Seine-Maritime |
2 | 78 | Eure, Seine-Maritime |
2 | 85 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
2 | 90 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
2 | 96 | Côtes-d'Armor |
2 | 97 | Morbihan |
2 | 98 | Finistère |
2 | 99 | Ille-et-Vilaine |
3 | 10 | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne |
3 | 20 | Nord |
3 | 21 | Pas-de-Calais |
3 | 22 | Somme |
3 | 23 | Aisne |
3 | 24 | Ardennes |
3 | 25 | Aube, Haute-Marne |
3 | 26 | Marne |
3 | 27 | Nord |
3 | 28 | Nord |
3 | 29 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges |
3 | 39 | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort |
3 | 44 | Oise |
3 | 45 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne |
3 | 51 | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne |
3 | 52 | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne |
3 | 54 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges |
3 | 55 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges |
3 | 57 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges |
3 | 58 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne |
3 | 59 | Nord, Pas-de-Calais |
3 | 60 | Aisne, Oise, Somme |
3 | 61 | Nord, Pas-de-Calais |
3 | 62 | Nord, Pas-de-Calais |
3 | 63 | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort |
3 | 64 | Aisne, Oise, Somme |
3 | 65 | Aisne, Oise, Somme |
3 | 66 | Nord, Pas-de-Calais |
3 | 67 | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
3 | 68 | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
3 | 69 | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
3 | 70 | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort |
3 | 71 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne |
3 | 72 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges |
3 | 73 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne |
3 | 80 | Côte-d'Or |
3 | 81 | Doubs |
3 | 82 | Meurthe-et-Moselle, Moselle |
3 | 83 | Meurthe-et-Moselle |
3 | 84 | Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort |
3 | 85 | Saône-et-Loire, Ain |
3 | 86 | Côte-d'Or, Yonne, Nièvre |
3 | 87 | Moselle |
3 | 88 | Bas-Rhin |
3 | 89 | Haut-Rhin |
3 | 90 | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
4 | 11 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales |
4 | 13 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
4 | 15 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme |
4 | 20 | Corse-du-Sud, Haute-Corse |
4 | 22 | Alpes-Maritimes, Var |
4 | 26 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône |
4 | 27 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône |
4 | 30 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales |
4 | 32 | Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
4 | 34 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales |
4 | 37 | Rhône |
4 | 38 | Isère |
4 | 42 | Bouches-du-Rhône |
4 | 43 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme |
4 | 44 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme |
4 | 50 | Ain, Haute-Savoie |
4 | 56 | Isère, Savoie, Haute-Savoie |
4 | 57 | Isère, Savoie, Haute-Savoie |
4 | 63 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme |
4 | 66 | Gard, Lozère |
4 | 67 | Hérault, Gard |
4 | 68 | Aude, Pyrénées-Orientales |
4 | 69 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône |
4 | 70 | Allier |
4 | 71 | Cantal, Haute-Loire |
4 | 72 | Rhône |
4 | 73 | Puy-de-Dôme |
4 | 74 | Ain, Rhône, Isère |
4 | 75 | Ardèche, Drôme |
4 | 76 | Isère |
4 | 77 | Loire |
4 | 78 | Rhône |
4 | 79 | Savoie, Ain (Belley et ses environs) |
4 | 80 | Isère, Savoie, Haute-Savoie |
4 | 81 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône |
4 | 82 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône |
4 | 83 | Alpes-Maritimes, Var |
4 | 84 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
4 | 85 | Isère, Savoie, Haute-Savoie |
4 | 86 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
4 | 88 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
4 | 89 | Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var |
4 | 90 | Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
4 | 91 | Bouches-du-Rhône |
4 | 92 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Var |
4 | 93 | Alpes-Maritimes |
4 | 94 | Var |
4 | 95 | Corse-du-Sud, Haute-Corse |
4 | 97 | Alpes-Maritimes |
4 | 98 | Var |
4 | 99 | Hérault |
5 | 8 | Saint-Pierre-et-Miquelon |
5 | 16 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne |
5 | 17 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne |
5 | 19 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne |
5 | 24 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
5 | 31 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne |
5 | 32 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne |
5 | 33 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
5 | 34 | Haute-Garonne |
5 | 35 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
5 | 40 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
5 | 45 | Charente |
5 | 46 | Charente-Maritime |
5 | 47 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
5 | 49 | Deux-Sèvres, Vienne |
5 | 53 | Dordogne, Lot-et-Garonne |
5 | 55 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne |
5 | 56 | Gironde |
5 | 57 | Gironde |
5 | 58 | Landes |
5 | 59 | Pyrénées-Atlantiques |
5 | 61 | Ariège, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées |
5 | 62 | Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées |
5 | 63 | Tarn, Tarn-et-Garonne |
5 | 64 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
5 | 65 | Aveyron, Lot |
5 | 67 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne |
5 | 79 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne |
5 | 81 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne |
5 | 82 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne |
5 | 86 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne |
5 | 87 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne |
5 | 90 | Guadeloupe, Saint-Barthélemy2, Saint-Martin2 |
5 | 94 | Guyane |
5 | 96 | Martinique |
Liste des indicatifs départementaux français classés par département | |||
Code | Zone | Indicatif(s) | Département |
1 | 4 | 26 - 27 - 50 - 69 - 72 - 74 - 78 - 79 - 81 - 82 - (03) 85 | Ain |
2 | 3 | 23 - 60 - 64 - 65 | Aisne |
3 | 4 | 15 - 43 - 44 - 63 - 70 | Allier |
4 | 4 | 13 - 84 - 86 - 88 - 92 | Alpes-de-Haute-Provence |
5 | 4 | 13 - 84 - 86 - 88 - 92 | Hautes-Alpes |
6 | 4 | 22 - 83 - 89 - 92 - 93 - 97 | Alpes-Maritimes |
7 | 4 | 26 - 27 - 69 - 75 - 81 - 82 | Ardèche |
8 | 3 | 10 - 24 - 51 - 52 | Ardennes |
9 | 5 | 31 - 32 - 61 - 67 - 81 - 82 | Ariège |
10 | 3 | 10 - 25 - 51 - 52 | Aube |
11 | 4 | 11 - 30 - 34 - 68 | Aude |
12 | 5 | 31 - 32 - 65 - 67 - 81 - 82 | Aveyron |
13 | 4 | 13 - 32 - 42 - 84 - 86 - 88 - 89 - 90 - 91 | Bouches-du-Rhône |
14 | 2 | 14 - 31 - 50 - 61 | Calvados |
15 | 4 | 15 - 43 - 44 - 63 - 71 | Cantal |
16 | 5 | 16 - 17 - 45 - 79 - 86 | Charente |
17 | 5 | 16 - 17 - 46 - 79 - 86 | Charente-Maritime |
18 | 2 | 18 - 34 - 36 - 45 - 46 - 48 | Cher |
19 | 5 | 19 - 55 - 87 | Corrèze |
2A | 4 | 20 - 95 | Corse-du-Sud |
2B | 4 | 20 - 95 | Haute-Corse |
21 | 3 | 45 - 58 - 71 - 73 - 80 | Côte-d'Or |
22 | 2 | 22 - 30 - 56 - 57 - 90 - 96 | Côtes-d'Armor |
23 | 5 | 19 - 55 - 87 | Creuse |
24 | 5 | 24 - 33 - 35 - 40 - 47 - 53 - 64 | Dordogne |
25 | 3 | 39 - 63 - 70 - 81 | Doubs |
26 | 4 | 26 - 27 - 69 - 75 - 81 - 82 | Drôme |
27 | 2 | 32 - 373 - 76 - 77 - 78 | Eure |
28 | 2 | 18 - 324 - 34 - 36 - 37 - 45 - 46 | Eure-et-Loir |
29 | 2 | 22 - 29 - 30 - 56 - 57 - 90 - 98 | Finistère |
30 | 4 | 11 - 30 - 34 - 66 - 67 | Gard |
31 | 5 | 31 - 32 - 34 - 61 - 62 - 67 - 81 - 82 | Haute-Garonne |
32 | 5 | 31 - 32 - 61 - 62 - 67 - 81 - 82 | Gers |
33 | 5 | 24 - 33 - 35 - 40 - 47 - 56 - 57 - 64 | Gironde |
34 | 4 | 11 - 30 - 34 - 67 - 99 | Hérault |
35 | 2 | 22 - 23 - 30 - 56 - 57 - 90 - 99 | Ille-et-Vilaine |
36 | 2 | 18 - 34 - 36 - 45 - 46 - 54 | Indre |
37 | 2 | 18 - 34 - 36 - 45 - 46 - 47 | Indre-et-Loire |
38 | 4 | 56 - 57 - 74 - 76 - 80 - 85 | Isère |
39 | 3 | 39 - 63 - 70 - 84 | Jura |
40 | 5 | 24 - 33 - 35 - 40 - 47 - 58 - 64 | Landes |
41 | 2 | 18 - 34 - 36 - 45 - 46 - 54 | Loir-et-Cher |
42 | 4 | 26 - 27 - 69 - 77 - 81 - 82 | Loire |
43 | 4 | 15 - 43 - 44 - 63 - 71 | Haute-Loire |
44 | 2 | 28 - 40 - 44 - 49 - 51 - 52 - 53 - 72 - 85 | Loire-Atlantique |
45 | 2 | 18 - 34 - 36 - 38 - 45 | Loiret |
46 | 5 | 31 - 32 - 65 - 67 - 81 - 82 | Lot |
47 | 5 | 24 - 33 - 35 - 40 - 47 - 53 - 64 | Lot-et-Garonne |
48 | 4 | 11 - 30 - 34 - 66 | Lozère |
49 | 2 | 41 - 44 - 49 - 52 - 53 - 72 - 85 | Maine-et-Loire |
50 | 2 | 14 - 33 - 50 - 61 | Manche |
51 | 3 | 10 - 26 - 51 - 52 | Marne |
52 | 3 | 10 - 25 - 51 - 52 | Haute-Marne |
53 | 2 | 43 - 44 - 49 - 52 - 53 - 72 - 85 | Mayenne |
54 | 3 | 29 - 54 - 55 - 57 - 72 - 82 - 83 | Meurthe-et-Moselle |
55 | 3 | 29 - 54 - 55 - 57 - 72 | Meuse |
56 | 2 | 22 - 30 - 56 - 57 - 90 - 97 | Morbihan |
57 | 3 | 54 - 55 - 57 - 72 - 82 - 87 | Moselle |
58 | 3 | 45 - 58 - 71 - 73 - 86 | Nièvre |
59 | 3 | 20 - 27 - 28 - 59 - 61 - 62 - 66 | Nord |
60 | 3 | 44 - 60 - 64 - 65 | Oise |
61 | 2 | 14 - 33 - 50 - 61 | Orne |
62 | 3 | 21 - 59 - 61 - 62 - 66 | Pas-de-Calais |
63 | 4 | 15 - 43 - 44 - 63 - 73 | Puy-de-Dôme |
64 | 5 | 24 - 33 - 35 - 40 - 47 - 59 - 64 | Pyrénées-Atlantiques |
65 | 5 | 31 - 32 - 61 - 62 - 67 - 81 - 82 | Hautes-Pyrénées |
66 | 4 | 11 - 30 - 34 - 68 | Pyrénées-Orientales |
67 | 3 | 67 - 68 - 69 - 88 - 90 | Bas-Rhin |
68 | 3 | 67 - 68 -69 - 89 - 90 | Haut-Rhin |
69 | 4 | 26 - 27 - 37 - 69 - 72 - 74 - 78 - 81 - 82 | Rhône |
70 | 3 | 39 - 63 - 70 - 84 | Haute-Saône |
71 | 3 | 45 - 58 - 71 - 73 - 85 | Saône-et-Loire |
72 | 2 | 43 - 44 - 49 - 52 - 53 - 72 - 85 | Sarthe |
73 | 4 | 56 - 57 - 79 - 80 - 85 | Savoie |
74 | 4 | 50 - 56 - 57 - 80 - 85 | Haute-Savoie |
75 | 1 | 40 - 42 à 49 - 53 - 55 - 56 - 70 - 72 à 83 | Paris |
76 | 2 | 32 - 35 - 76 - 77 - 78 | Seine-Maritime |
77 | 1 | 60 - 64-69 | Seine-et-Marne |
78 | 1 | 30 - 34 - 39 | Yvelines |
79 | 5 | 16 - 17 - 49 - 79 - 86 | Deux-Sèvres |
80 | 3 | 22 - 60 - 64 - 65 | Somme |
81 | 5 | 31 - 32 - 63 - 67 - 81 - 82 | Tarn |
82 | 5 | 31 - 32 - 63 - 67 - 81 - 82 | Tarn-et-Garonne |
83 | 4 | 22 - 83 - 89 - 92 - 94 - 98 | Var |
84 | 4 | 13 - 32 - 84 - 86 - 88 - 90 | Vaucluse |
85 | 2 | 44 - 49 - 51 - 52 - 53 - 72 - 85 | Vendée |
86 | 5 | 16 - 17 - 49 - 79 - 86 | Vienne |
87 | 5 | 19 - 55 - 87 | Haute-Vienne |
88 | 3 | 29 - 54 - 55 - 57 - 72 | Vosges |
89 | 3 | 45 - 58 - 71 - 73 - 86 | Yonne |
90 | 3 | 39 - 63 - 70 - 84 | Territoire de Belfort |
91 | 1 | 46 - 69-60 | Essonne |
92 | 1 | 41 - 42 - 46 - 47 - 49 - 55 - 76 - 78 | Hauts-de-Seine |
93 | 1 | 42 - 43 - 48 | Seine-Saint-Denis |
94 | 1 | 42 - 43 - 45 - 48 - 49 - 56 | Val-de-Marne |
95 | 1 | 30 - 34 - 39 - 41 - 48 | Val-d'Oise |
971 | 5 | 90 | Guadeloupe |
972 | 5 | 96 | Martinique |
973 | 5 | 94 | Guyane |
974 | 2 | 62 | La Réunion |
975 | 5 | 8 | Saint-Pierre-et-Miquelon |
976 | 2 | 69 | Mayotte |
977 | 5 | 90 | Saint-Barthélemy2 |
978 | 5 | 90 | Saint-Martin2 |
* Information et données issues de: http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicatif_t%C3%A9l%C3%A9phonique_local_en_France |